| ハイライト: | 9.0mm前もって形成されたDownleadクランプ付属品,9.0mm ADSS Downleadクランプ,9.0mm Downleadクランプ |
||
|---|---|---|---|
Downleadクランプ
| 棒のためのDowleadクランプ | ||||
| 名前 | モデル | ケーブル(mm)の利用できるDia | 重量(kg) | 注目 |
| ADSSのためのDownleadクランプ | TGY 1110-H | 9.0-11.1 | 0.85 | ゴム製 クランプ |
| TGY 1330-H | 11.2-13.3 | 0.85 | ||
| TGY 1550-H | 13.4-15.5 | 0.85 | ||
| TGY 1800-H | 15.6-18.0 | 0.85 | ||
H---鋼鉄ストリップの長さは棒の直径によって定められて。