材料: | アルミニウム覆われた鋼鉄、アルミ合金 | グリップのstrenth: | ADSSのより少しにより10-15% RTS |
---|---|---|---|
螺旋形の方向: | 左手は標準的である | Sandard: | 顧客の要求に従うGB、または |
カスタマイズされたプロダクト: | はい | ||
ハイライト: | 300M ADSSの懸濁液クランプ,300Mの光ファイバケーブルの懸濁液クランプ,前もって形成されたADSSの懸濁液クランプ |
ADSSの長いスパンのための前もって形成された懸濁液クランプ
ADSSの長いスパンのための前もって形成された懸濁液クランプはADSSケーブルの親類の長いスパン(300m以上スパン)の使用のために意図されている。プロダクトは前もって形成された棒の2つの層の組合せとして静的の減らすように設計され、サポート ポイントの動的圧力は、ADSSケーブルの疲労の抵抗非常に改善される。二重サポート懸濁液プロダクトは利用できる。取付けの間に巧妙な取付けを保障するために、心配は取られるべきである。このプロダクトは訓練された技芸家だけによって使用のために意図されている。
コンダクターのための装甲グリップの懸濁液は次の部品から成っている:
1、構造Reinforing棒、 材料:電流を通された鋼鉄、アルミニウム覆われた鋼鉄、アルミ合金。
2、棒 材料:電流を通された鋼鉄、アルミニウム覆われた鋼鉄、アルミ合金。
2のハウジング、 材料:高力アルミ合金。
3つは、挿入する。 材料:ゴム製EPDMアルミ合金の補強。
4のUクランプ、 材料:高力アルミ合金。
5のボルト。 材料: 電流を通された鋼鉄。
モデル | ケーブルの利用できるDia. | 長さ(mm) | 重量(kg) | 付属品 | 利用できるスパン | ||
(mm) | 外の棒 | 補強された棒 | リンク | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1.58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920年 | 1.66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920年 | 2.15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000年 | 2.25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000年 | 2.46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960年 | 1.63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960年 | 1.69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060年 | 1.80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060年 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060年 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2.74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2.83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2.86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
スリップの負荷:ADSSのないより少ない10-15% RTS、
プロダクトは顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる。