材料: | 電流を通された鋼鉄の、アルミニウム覆われた鋼鉄 | プロダクト長さ: | 300-2000mm |
---|---|---|---|
グリップのstrenth: | ADSSの95%以下RTS | 螺旋形の方向: | 右手は標準的である |
Sandard: | 顧客の要求に従うGB、または | カスタマイズされたプロダクト: | はい |
ハイライト: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>30KNは行き止まりを前もって形成した</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSSの行き止まりの張力クランプ</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSS 30KNの行き止まり</h2> | ||
ハイライト: | 30KNは行き止まりを前もって形成した,ADSSの行き止まりの張力クランプ,ADSS 30KNの行き止まり |
ADSSのための高圧の行き止まり
ADSSのための高圧の行き止まりはアルミニウムで被覆された鋼線か電流を通された鋼線から成っているすべての誘電体の自己支持の空気の光ファイバケーブル(ADSS)を終えることを、構造補強の棒および行き止まりの部品から成っている層状構造2つのとして設計し通常長いスパンのconstraction、600m以上スパンと関連付けられる相対的なmidiumの張力適用のために意図されている。プロダクトは壊れやすいプラスチック ジャケットか内部光ファイバーを傷つけることを防ぐようにADSSケーブルを握りグリップのstrenthはADSSケーブルの95%RTSよりより少しではない。取付けの間に巧妙な取付けを保障するために、心配は取られるべきである。このプロダクトは訓練された技術の人々だけによって使用のために意図されている。
モデル | 強さの保持 | 利用できるスパン | グリップの行き止りの長さ | 補強の長さ棒(mm)の | 重量(kg) | 総会 | |||
ケーブルの利用できるDia | (KN) | (m) | (mm) | VerticleShackle | 指ぬきのUリンク | U手錠 | |||
(mm) | /Extensionリンク | ||||||||
0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000年 | 2.7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000年 | 2.76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000年 | 2.81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000年 | 3.23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000年 | 3000 | 4.08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000年 | 3000 | 4.71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000年 | 3000 | 5.14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000年 | 3000 | 5.79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
プロダクトは顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる。